学校等の空間線量率測定結果
大洗町では、毎年、学校施設や公園施設等の空間放射線量率を測定しております。
空間放射線量率とは、対象の空間にどれぐらい放射線が放出されているかを表しております。
測定結果は下記の通りです。
(健康に影響のある値は測定されておりません。)
(1)大洗町内の学校等の空間線量率測定結果
年度 | 測定日 | 天候 | 測定結果 |
令和5年度 | 12月15日・18日 | 晴 | 令和5年度測定結果(PDF) |
令和4年度 | 10月3日・4日 | 晴 | 令和4年度測定結果(PDF) |
令和3年度 | 8月10日 | 晴 | 令和3年度測定結果(PDF) |
令和2年度 | 6月8日 | 晴 | 令和2年度測定結果(PDF) |
令和元年度 | 7月9日、1月17日 | 曇 | 令和元年度測定結果(PDF) |
平成30年度 | 7月12日、12月10日 | 晴 | 平成30年度測定結果(PDF) |
平成29年度 | 7月3日、12月7日 | 晴 | 平成29年度測定結果(PDF) |
平成28年度 | 7月4日、12月20日 | 晴 | 平成28年度測定結果(PDF) |
平成27年度 | 6月29日、12月4日 | 晴 | 平成27年度測定結果(PDF) |
平成26年度 | 4月22日、7月17日、10月20日、1月23日 | 晴 | 平成26年度測定結果(PDF) |
平成25年度 | 4月15日、6月18日、8月19日、10月22日、12月16日、2月18日 | 晴 | 平成25年度測定結果(PDF) |
平成24年度 | 4月10日、5月21日、6月18日、7月23日、8月23日、9月14日、10月22日、11月19日、12月17日、1月21日、2月19日、3月18日 | 晴 | 平成24年度測定結果(PDF) |
平成23年度 | 5月16日、6月29日、7月27日、8月30日、9月29日、10月27日、11月29日、12月26日、1月30日、2月28日、3月27日 | 晴 | 平成23年度測定結果(PDF) |
(2)町内公園施設等の空間放射線量率測定結果
年度 | 測定日 | 天候 | 測定結果 |
令和5年度 | 1月26日・30日・2月9日 | 晴 | 令和5年度測定結果(PDF) |
令和4年度 | 9月22日・10月14日・11月17日・22日 | 晴 | 令和4年度測定結果(PDF) |
令和3年度 | 5月24日・25日 | 曇、晴 | 令和3年度測定結果(PDF) |
令和2年度 | 6月30日、7月3日 | 曇、晴 | 令和2年度測定結果(PDF) |
令和元年度 | 7月25日 | 晴 | 令和元年度測定結果(PDF) |
平成30年度 | 7月30日、8月3日・21日 | 晴 | 平成30年度測定結果(PDF) |
平成29年度 | 7月12日・13日 | 晴 | 平成29年度測定結果(PDF) |
平成28年度 | 7月5日・6日・7日 | 曇、晴 | 平成28年度測定結果(PDF) |
平成27年度 | 7月7日・10日・13日 | 曇 | 平成27年度測定結果(PDF) |
平成26年度 | 6月23日・25日・26日・27日・30日 | 曇、晴 | 平成26年度測定結果(PDF) |
平成25年度 | 2月7日・8日・12日・13日・22日・28日、3月4日 | 曇、晴 | 平成25年度測定結果(PDF) |
平成24年度 | 10月10日・15日・16日・17日・19日・25日 | 晴、曇 | 平成24年度測定結果(PDF) |
(3)日常生活で受ける放射線量
日常生活において、私たちは様々な放射線による影響を受けております。
下図はその一例です。(引用元:環境省『放射線による健康影響等に関するポータルサイト』)
●日常生活で受ける放射線の量
(4)測定結果についてのお問合せ
生活環境課 防災・原子力安全係 電話 029-267-5111(内線246,247)
- お問い合せ
- 生活環境課 防災・原子力安全係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-3577
- お問合せフォーム