令和4年12月11日執行 茨城県議会議員一般選挙(投票結果)について
令和4年12月11日執行の茨城県議会議員一般選挙の投票・開票結果につきましては、以下の通りとなります。
投票日
日時:12月11日(日曜日)7:00から18:00まで
選挙人名簿登録者数(12月1日現在)
男 | 女 | 合計 |
6,685人 | 6,669人 | 13,354人 |
期日前投票の状況
期日前投票者数
男 | 女 | 合計 | |
12月3日(土曜日) | 148人 | 106人 | 254人 |
12月4日(日曜日) | 138人 | 141人 | 279人 |
12月5日(月曜日) | 144人 | 148人 | 292人 |
12月6日(火曜日) | 146人 | 149人 | 295人 |
12月7日(水曜日) | 191人 | 216人 | 407人 |
12月8日(木曜日) | 193人 | 232人 | 425人 |
12月9日(金曜日) | 229人 | 279人 | 508人 |
12月10日(土曜日) | 364人 | 388人 | 752人 |
当日有権者数
男 | 女 | 合計 |
6,622人 | 6,609人 | 13,231人 |
投票状況
投票中間速報
男 | 女 | 合計 | 投票率 | |
午前10時現在 | 469人 | 368人 | 837人 | 6.33% |
午前11時現在 | 755人 | 649人 | 1404人 | 10.61% |
午後2時現在 | 1,166人 | 1,090人 | 2,256人 | 17.05% |
午後4時現在 | 1,429人 | 1,351人 | 2,780人 | 21.01% |
午後5時30分現在 | 1,599人 | 1,526人 | 3,125人 | 23.62% |
投票確定
開票状況
開票確定
- お問い合せ
- 選挙管理委員会
- 代表電話番号
- 029-267-5123
- お問合せフォーム