10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙・第25回最高裁判所裁判官国民審査(開票結果)について
小選挙区
午後9時45分確定 開票率100%
届出番号 | 候補者氏名 | 所属党派 | 得票数 |
1 | ぬかが 福志郎 | 自由民主党 | 4,268 |
2 | ふじた 幸久 | 立憲民主党 | 2,321 |
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 持帰り |
6,785 | 6,589 | 196 | 0 |
比例代表
午後11時05分確定 開票率100%
得票順 | 政党名 | 得票数 |
1 | 自由民主党 | 2,398.000 |
2 | 公明党 | 1,371.000 |
3 | 立憲民主党 | 1,187.047 |
4 | 日本維新の会 | 564.000 |
5 | 日本共産党 | 414.000 |
6 | 国民民主党 | 263.952 |
7 | れいわ新選組 | 221.000 |
8 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 82.000 |
9 | 社会民主党 | 81.000 |
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 持帰り | 按分切捨 |
6,784 | 6,582 | 202 | 0 | 0.001 |
最高裁判所裁判官国民審査
午後11時10分確定 開票率100%
届出番号 | 裁判官の氏名 | 罷免を可とする投票数 | 罷免を可としない投票数 |
1 | 深山 卓也 | 288 | 6,359 |
2 | 岡 正晶 | 245 | 6,402 |
3 | 宇賀 克也 | 287 | 6,360 |
4 | 堺 徹 | 251 | 6,396 |
5 | 林 道晴 | 286 | 6,361 |
6 | 岡村 和美 | 285 | 6,362 |
7 | 三浦 守 | 290 | 6,357 |
8 | 草野 耕一 | 283 | 6,364 |
9 | 渡邉 恵理子 | 251 | 6,396 |
10 | 安浪 亮介 | 229 | 6,418 |
11 | 長嶺 安政 | 259 | 6,388 |
投票総数 | 有効投票数 | 無効投票数 |
6,770 | 6,647 | 123 |
- お問い合せ
- 選挙管理委員会
- 代表電話番号
- 029-267-5123
- お問合せフォーム