【開催しました】第6回ひぬま夏海マラソン
6月5日(日曜日)、トヨペット エンジョイパーク 大洗 を会場に、第6回ひぬま夏海マラソンを開催いたしました。当日は絶好のマラソンコンディションの中、県内外から集まった553名のランナーたちが、夏海地区を巡る10kmのコースを走り抜けました。メインスポンサーとして茨城トヨペット株式会社様より先導車など大会支援車を提供していただきました。また、前回大会でもゲストランナーで参加いただいた、大洗町出身で元トライアスロンオリンピック選手である田山寛豪さんに加え、(株)小森コーポレーション陸上競技部から青山学院時代、箱根駅伝に2度出場された湯原慶吾さん、ニューイヤー駅伝に2度出場されたジョン・カリウキさんの計3名をゲストランナーに向かえ、レースは大いに盛り上がりを見せました。
コースの沿道では、地域の住民を始め多くの方が応援に駆けつけ、ランナー達に拍手や手を振るなどコロナ禍の新しいスタイルでの応援により盛り上げていただき、夏海地区のさらなる活性化に繋がるマラソン大会となりました。
ひぬま夏海マラソン 入賞者の皆さま
男子 39歳以下 | 女子 39歳以下 | |||||
順位 | 氏名 | ゴール記録 | 順位 | 氏名 | ゴール記録 | |
1位 | 伊藤 遼佑 | 0:31:13 | 1位 | 黒澤 夏楠 | 0:36:09 | |
2位 | 斉藤 直希 | 0:31:40 | 2位 | 木村 世奈 | 0:41:50 | |
3位 | 平山 大智 | 0:31:45 | 3位 | 俊野 里美 | 0:47:45 | |
4位 | 佐藤 幸裕 | 0:32:12 | 4位 | 川村 真由 | 0:48:02 | |
5位 | 若菜 優雅 | 0:32:34 | 5位 | 二川 夢羅 | 0:51:17 | |
6位 | 井坂 安博 | 0:33:07 | 6位 | 前島 仁美 | 0:54:07 |
男子 40歳代 | 女子 40歳代 | |||||
順位 | 氏名 | ゴール記録 | 順位 | 氏名 | ゴール記録 | |
1位 | 大山 研二 | 0:32:46 | 1位 | 高橋 雅子 | 0:41:26 | |
2位 | 伊藤 育生 | 0:33:10 | 2位 | 朝倉 万里子 | 0:41:53 | |
3位 | 水谷 英司 | 0:33:35 | 3位 | 賀美 喜代美 | 0:43:54 | |
4位 | 成田 力 | 0:33:41 | 4位 | 大沢 朋絵 | 0:44:26 | |
5位 | 冨山 巌央 | 0:34:03 | 5位 | 井上 由布子 | 0:46:58 | |
6位 | 石井 圭一 | 0:34:13 | 6位 | 鈴木 裕美 | 0:47:17 |
男子 50歳以下 | 女子 50歳以下 | |||||
順位 | 氏名 | ゴール記録 | 順位 | 氏名 | ゴール記録 | |
1位 | 松井 章 | 0:35:34 | 1位 | 鈴木 礼子 | 0:41:57 | |
2位 | 浜崎 秀雄 | 0:35:43 | 2位 | 浜崎 美鶴 | 0:42:14 | |
3位 | 中川 信明 | 0:36:32 | 3位 | 清水 政代 | 0:45:53 | |
4位 | 和田 靖 | 0:36:40 | 4位 | 佐藤 由美子 | 0:47:06 | |
5位 | 神長 忠信 | 0:37:22 | 5位 | 大和田 由美子 | 0:47:44 | |
6位 | 中野 朋之 | 0:37:37 | 6位 | 松尾 直子 | 0:48:07 |
男子 60歳以上 | 女子 60歳以上 | |||||
順位 | 氏名 | ゴール記録 | 順位 | 氏名 | ゴール記録 | |
1位 | 江森 弘明 | 0:38:35 | 1位 | 後閑 文子 | 0:46:58 | |
2位 | 矢津 一正 | 0:39:59 | 2位 | 深谷 芳子 | 0:49:24 | |
3位 | 小柴 淳一 | 0:41:09 | 3位 | 本城 幸子 | 0:49:34 | |
4位 | 井坂 光利 | 0:41:26 | 4位 | 諸岡 ヤヨヒ | 0:50:08 | |
5位 | 工藤 滝光 | 0:41:44 | 5位 | 齋藤 美恵子 | 0:51:27 | |
6位 | 増田 健 | 0:42:45 | 6位 | 高橋 あおい | 0:52:24 |
- お問い合せ
- 生涯学習課 スポーツ振興係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-267-1051
- お問合せフォーム