空き家情報
下記より、現在情報のある物件をお選びいただけます。
戸建て

| 登録番号 | B034(クリック詳細) |
|---|---|
| 契約形態 | 仲介物件・賃貸 |
| 所在地 | 大洗町磯浜町 |
| 構造 | 木造 |
| 専有面積 | 49.68平方メートル |
| 賃貸希望価格 | 45,000円/月 |
アパート

| 登録番号 | C056(クリック詳細) |
|---|---|
| 契約形態 | 仲介物件・賃貸 |
| 所在地 | 大洗町桜道 |
| 構造 | 木造 |
| 専有面積 | 40.99平方メートル |
| 賃貸希望価格 | 45,000円/月 |

| 登録番号 | C057(クリック詳細) |
|---|---|
| 契約形態 | 仲介物件・賃貸 |
| 所在地 | 大洗町磯浜町 |
| 構造 | 鉄筋 |
| 専有面積 | 70.29平方メートル |
| 賃貸希望価格 | 62,400円/月 |

| 登録番号 | C058(クリック詳細) |
|---|---|
| 契約形態 | 仲介物件・賃貸 |
| 所在地 | 大洗町磯浜町 |
| 構造 | 鉄筋 |
| 専有面積 | 70.29平方メートル |
| 賃貸希望価格 | 62,400円/月 |

| 登録番号 | C064(クリック詳細) |
|---|---|
| 契約形態 | 仲介物件・賃貸 |
| 所在地 | 大洗町磯道 |
| 構造 | 木造 |
| 専有面積 | 50.96平方メートル |
| 賃貸希望価格 | 45,000円/月 |
- お問い合せ
- まちづくり推進課 地域振興係
- 代表電話番号
- 029-267-5111
- FAX
- 029-266-3577
- お問合せフォーム
