男 | 女 | 合計 | |
選挙人名簿登録者数 | 6,917人 | 7,035人 | 13,952人 |
男 | 女 | 合計 | |
10月16日(水) | 164人 | 214人 | 378人 |
10月17日(木) | 278人 | 332人 | 610人 |
10月18日(金) | 359人 | 456人 | 815人 |
10月19日(土) | 645人 | 727人 | 1,372人 |
合計 | 1,446人 | 1,729人 | 3,175人 |
男 | 女 | 合計 | |
合 計 | 6,847人 | 6,982人 | 13,829 人 |
男 | 女 | 合計 | 投票率 | |
午前10時現在 | 767人 | 656人 | 1,423人 | 10.29% |
午前11時現在 | 1,098人 | 1,011人 | 2,109人 | 15.25% |
午後2時現在 | 1,590人 | 1,598人 | 3,188人 | 23.05% |
午後4時現在 | 1,896人 | 1,932人 | 3,828人 | 27.68% |
午後5時30分現在 | 2,179人 | 2,228人 | 4,407人 | 31.87% |
男 | 女 | 合計 | |
期日前投票 | 1,446人 | 1,729人 | 3,175人 |
不在者投票 | 12人 | 11人 | 23人 |
当 日 投 票 | 2,248人 | 2,283人 | 4,531人 |
合 計 | 3,706人 | 4,023人 | 7,729人 |
投 票 率 | 54.13% | 57.62% | 55.89% |
◆投票総数 7,729票
内訳 | 有効投票 | 7,644票 |
無効投票 | 85票 |
◆候補者別の得票数
得票順
|
候補者氏名 | 党派名 | 現新 の別 |
得票数 |
1 | 飯田 ひでき | 自由民主党 | 現 | 1,155票 |
2 | しば田 ゆみ子 | 公明党 | 現 | 823票 |
3 | 桜井 しげあき | 無所属 | 新 | 689票 |
4 | 今村 かずあき | 無所属 | 現 | 673票 |
5 | さかもと じゅんじ | 無所属 | 現 | 626票 |
6 | おぬま まさお | 無所属 | 現 | 538票 |
7 | 海老沢 のりやす | 無所属 | 現 | 532票 |
8 | きくち 昇悦 | 日本共産党 | 現 | 516票 |
9 | かつむら 勝一 | 自由民主党 | 現 | 496票 |
10 | 伊藤 ゆたか | 無所属 | 現 | 466票 |
11 | わだ 淳也 | 無所属 | 元 | 414票 |
12 | いしやま きよし | 無所属 | 現 | 400票 |
13 | 小野瀬 とき子 | 無所属 | 現 | 316票 |