![]() |
登録番号 | C021 |
所在地 | 大洗町磯浜町 | |
構造 | 木造 | |
専有面積 | 50.92平方メートル | |
賃貸希望価格 | 53,000円/月 |
![]() |
登録番号 | C023 |
所在地 | 大洗町桜道 | |
構造 | 木造 | |
専有面積 | 40.99平方メートル | |
賃貸希望価格 | 40,000円/月 |
![]() |
登録番号 | C025 |
所在地 | 大洗町桜道 | |
構造 | 鉄骨 | |
専有面積 | 30.78平方メートル | |
賃貸希望価格 | 35,000円/月 |
![]() |
登録番号 | C026 |
所在地 | 大洗町大貫町 | |
構造 | 木造 | |
専有面積 | 39.74平方メートル | |
賃貸希望価格 | 47,000円/月 |
![]() |
登録番号 | C028 |
所在地 | 大洗町磯浜町 | |
構造 | 木造 | |
専有面積 | 29.81平方メートル | |
賃貸希望価格 | 35,000円/月 |
![]() |
登録番号 | C029 |
所在地 | 大洗町磯浜町 | |
構造 | 木造 | |
専有面積 | ||
賃貸希望価格 | 48,000円 /月 |
![]() |
登録番号 | C030 |
所在地 | 大洗町磯浜町 | |
構造 | 鉄骨 | |
専有面積 | ||
賃貸希望価格 | 35,000円 /月 |